­p¦³ 47 µ§¬Û²Å¸ê®Æ
2¤ëPMI¦^¤É2.6­Ó¦Ê¤ÀÂI ³s20­Ó¤ëÂX±i

2¤ëPMI¦^¤É2.6­Ó¦Ê¤ÀÂI ³s20­Ó¤ëÂX±i

¤¤¸g°|4¤é¤½¥¬2¤ë¸g©u¸`½Õ¾ã«áªº»s³y·~±ÄÁʸg²z¤H«ü¼Æ¡]PMI¡^¡A¥Ñ©ó·s¼W­q³æ«ü¼Æ¡B¥Í²£«ü¼Æ¤j´T¦^¤É¡A±a°Ê2¤ëPMI«ü¼Æ¦^¤É2.6­Ó¦Ê¤ÀÂI¨Ó¨ì58.8¢H¡A¬O³sÄò20­Ó¤ë§e²{ÂX±i¡C..

pmi ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

¤¤¸g°|¤W­×¤µ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü5.84¢H ³Ð11¦~¨Ó·s°ª

¤¤¸g°|¤W­×¤µ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü5.84¢H ³Ð11¦~¨Ó·s°ª

¤¤¸g°|20¤éµo¥¬¸gÀÙ¹w´ú¡A¤W­×2021¦~¥þ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü¬ù5.84¢H¡A¦¨ªø¼Ò¦¡¡u¥~¼ö¤º¤É·Å¡v¡A¦Ó®ø¶OªÌª«»ù«ü¼Æ¡]CPI¡^¦~¼W²v¹F1.84¢H¡A¡u³q³f¿±µÈ©úÅ㦳·P¡v¡A2022¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¹w´ú­È«h¬°3.55..

gdp cpi ³q³f¿±µÈ ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

¥~¼ö¤º¦^·Å ¤¤¸g°|¤W­×¤µ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü5.16¢H

¥~¼ö¤º¦^·Å ¤¤¸g°|¤W­×¤µ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü5.16¢H

¤¤¸g°|µo¥¬³Ì·s¸gÀÙ¹w´ú¡A¹w¦ô¥þ¦~¦¨ªø²v¬ù¬°5.16¢H¡A¸û4¤ë¹w´ú­È¤W­×0.36­Ó¦Ê¤ÀÂI¡C..

gdp ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

¥»¤g¬Ì±¡¤É·Å 5¤ëPMI¤p´T¦^¶^¡BNMI¤j¶^¥ÑÂX±iÂରºòÁY

¥»¤g¬Ì±¡¤É·Å 5¤ëPMI¤p´T¦^¶^¡BNMI¤j¶^¥ÑÂX±iÂରºòÁY

¨ü¨ì¥»¤g¬Ì±¡¤É·Å¼vÅT¡A¤¤¸g°|1¤é¤½¥¬5¤ë«DPMI«ü¼Æ¦^¶^2.7¢H¦Ü66¢H¡A5¤ë«D»s³y·~¸g²z¤H«ü¼Æ¡]NMI¡^¤]¤j¶^10.9¢H¡A¨Ó¨ì49.2¢H¡C..

¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

¤W½Õ¥xÆW¤µ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü4.8¢H ¤¤¸g°|¡G¤º¼ö¥~·Å

¤W½Õ¥xÆW¤µ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü4.8¢H ¤¤¸g°|¡G¤º¼ö¥~·Å

¤¤¸g°|21¤é¤W½Õ§Ú°ê¤µ¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¡]GDP¡^¡A³Ì·s¹w´ú­È¬°4.8¢H¡A¸û2020¦~¸gÀÙ¦¨ªø²vªº3.1¢H¥i±æ¦A¤W¼h¼Ó¼W¥[1.69­Ó¦Ê¤ÀÂI¡C..

gdp ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°|

³sÄò8­Ó¤ëÂX±i 2¤ëPMI«ü¼Æ¹F63.2¢H

³sÄò8­Ó¤ëÂX±i 2¤ëPMI«ü¼Æ¹F63.2¢H

¤¤¸g°|8¤éµo¥¬2¤ë¸g©u¸`½Õ¾ã«áªº»s³y·~±ÄÁʸg²z¤H«ü¼Æ¡]PMI¡^¡A¤w³sÄò8­Ó¤ëÂX±i¡A¤£¹L¦]¬°1¤ë°ò´Á¸û°ª¡A«ü¼Æ¦^¶^1.9­Ó¦Ê¤ÀÂI¦Ü63.2¢H¡A³sÄò²Ä4­Ó¤ëºû«ù¦b60¢H¥H¤WªºÂX±i³t«×¡C..

pmi ¸gÀÙ ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

«O¤G¶W¤T ¤¤¸g°|¹w´ú¤µ¦~GDP2.38¢H¡B©ú¦~3.73¢H

«O¤G¶W¤T ¤¤¸g°|¹w´ú¤µ¦~GDP2.38¢H¡B©ú¦~3.73¢H

¥xÆW¸gÀÙí¨B´_µd¡A¤¤¸g°|18¤éµo¥¬¸gÀÙ¹w´ú¡A¤À§O¤W­×2020¡B2021¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü2.38¢H¡B3.73¢H¡C..

gdp ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

11¤ë¥xÆW»s³y·~PMI¤É¦Ü61.2¢H ³Ð¹O3¦~¥b°ªÂI

11¤ë¥xÆW»s³y·~PMI¤É¦Ü61.2¢H ³Ð¹O3¦~¥b°ªÂI

¤¤¸g°|1¤é³ø³ß¡A11¤ëPMI¡BNMIÂùÂù¨«´­¡A¥BPMI³Ð¤U2017¦~3¤ë¥H¨Ó³Ì§ÖÂX±i³t«×¡C..

pmi ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

10¤ëPMI¤É¦Ü59.3¢H ÂX±i³t«×2018¦~2¤ë¥H¨Ó³Ì§Ö

10¤ëPMI¤É¦Ü59.3¢H ÂX±i³t«×2018¦~2¤ë¥H¨Ó³Ì§Ö

¤¤¸g°|2¤é¤½¥¬10¤ë¸g©u¸`½Õ¾ã«áªº»s³y·~±ÄÁʸg²z¤H«ü¼Æ¡]PMI¡^¬°59.3¢H¡A¤£¥u³sÄò4­Ó¤ëÂX±i¡A§ó³Ð¤U2018¦~2¤ë¥H¨Ó³Ì§ÖÂX±i³t«×¡A¹q¤Oº[¾÷±ñ³]³Æ¡B°ò¦­ìª«®Æ²£·~¨«¥X¨¦©³¬O­«­n±À¤O¡C..

pmi ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

¤¤¸g°|¤W­×¤µ¦~GDP¦Ü1.76¢H ©ú¦~±N½­¿¦¨ªø¦Ü3.42¢H

¤¤¸g°|¤W­×¤µ¦~GDP¦Ü1.76¢H ©ú¦~±N½­¿¦¨ªø¦Ü3.42¢H

¤¤¸g°|20¤éµo¥¬³Ì·s¸gÀÙ¹w´ú¡A¤W­×2020¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¦Ü1.76¢H¡A¦¨ªøÁͶէe²{V«¬µo®i¡A¾ãÅé¸gÀÙ«h¬°¤º¥­¥~·Å±¡¶Õ¡A¨Ã¹w´ú2021¦~¸gÀÙ¦¨ªø²v¬°3.42¢H¡C..

gdp ¤¤µØ¸gÀÙ¬ã¨s°| ¥xÆW¸gÀÙ

ment,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-35937129-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');